<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sw4 Stefan Wild</title>
	<atom:link href="http://www.sw4.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sw4.de</link>
	<description>digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 11:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PALCO REALE: Exklusive Musikreisen und Opernreisen</title>
		<link>http://www.sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/</link>
		<comments>http://www.sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[extbase]]></category>
		<category><![CDATA[fluid]]></category>
		<category><![CDATA[futur-zwei]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[palco reale]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Projekt für die Agentur futur-zwei in Hamburg abgeschlossen. Dieses Mal ging die Website PALCO REALE komplett überarbeitet online. PALCO REALE bietet kunstvoll komponierte Musikreisen für Individualisten an – perfekt organisiert, ohne Gruppe und ohne Reiseleitung. Vorlage war ein von Grund auf neues Design mit vielen Effekten, welche die toll ausgewählten Bilder in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ist ein Projekt für die Agentur <a href="http://www.futur-zwei.de/">futur-zwei</a> in Hamburg abgeschlossen. Dieses Mal ging die Website <a href="http://www.palcoreale.com/">PALCO REALE</a> komplett überarbeitet online. PALCO REALE bietet kunstvoll komponierte <a href="http://www.palcoreale.com/reisen-individuell/">Musikreisen für Individualisten</a> an – perfekt organisiert, ohne Gruppe und ohne Reiseleitung.</p>
<p><a href="http://www.sw4.de/wp-content/uploads/2010/06/palcoreale.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-369" title="PALCO REALE" src="http://www.sw4.de/wp-content/uploads/2010/06/palcoreale-300x235.png" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>Vorlage war ein von Grund auf neues Design mit vielen Effekten, welche die toll ausgewählten Bilder in den Mittelpunkt rücken und gleichzeitig komfortabel navigierbar machen. Auch die Angebote werden in mehreren Ebenen gegliedert und können mit einem Aufklappmechanismus schnell überblickt und ausgewählt werden. Die Designvorlage habe ich in XHTML 1.1 / CSS 3 umgesetzt, alle Effekte mit der JavaScript <a href="http://www.jquery.com/">jQuery</a> realisiert.</p>
<p>Noch mehr Flexibilität sollte das Content Management System bieten. Also wurde die Website in Typo3 4.3 neu aufgebaut, und mit der MVC Framework Kombination <a href="http://news.typo3.org/news/article/get-into-flow3-with-extbase/">extbase / fluid</a> auf eine zukunftsfähige Basis gestellt. Das bewährte Typo3 Backend ermöglicht mit Inline Relational Record Editing (IRRE) die Bearbeitung der Angebote und Infos zu Städten, Opern und Künstlern. Angebote aus der bestehenden Datenbank wurden in das neue Datenmodell importiert und mit neuen Angeboten bzw. neuen Angaben aus XLS-Dateien ergänzt.</p>
<p>Als neuer Bereich wurden außerdem die <a href="http://www.palcoreale.com/gruppenreisen/">Gruppenreisen</a> geschaffen, die in kleinen Gruppen von 12 bis 18 Personen ein umfangreiches Programm beinhalten. Zu jedem dieser Angebote wird daher zusätzlich zur Darstellung auf der Website mit Hilfe von <a href="http://www.tcpdf.org/">TCPDF</a> automatisiert eine PDF-Datei generiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sw4.de/2010/06/palco-reale-exklusive-musikreisen-und-opernreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ResourceSpace.de neu gestartet</title>
		<link>http://www.sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/</link>
		<comments>http://www.sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[resourcespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Community ResourceSpace.de rund um das Open Source Digital Asset Management System (DAM) ResourceSpace erscheint seit heute im neuen Gewand. Doch nicht nur äußerlich hat sich die Website grundlegend verändert. Auch inhaltlich hat sich einiges getan: Neben den News und einigen allgemeinen Informationen über die Software ist jetzt der Grundstein gelegt für ein deutsches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.resourcespace.de/">deutsche Community ResourceSpace.de</a> rund um das Open Source Digital Asset Management System (DAM) ResourceSpace erscheint seit heute im neuen Gewand. Doch nicht nur äußerlich hat sich die Website grundlegend verändert. Auch inhaltlich hat sich einiges getan:</p>
<p>Neben den <a href="http://www.resourcespace.de/news">News</a> und einigen <a href="http://www.resourcespace.de/was-ist-resourcespace">allgemeinen Informationen</a> über die Software ist jetzt der Grundstein gelegt für ein <a href="http://www.resourcespace.de/handbuch">deutsches ResourceSpace Handbuch</a>. Das soll als Gemeinschaftsprojekt entstehen und ständig erweitert und aktualisiert werden.</p>
<p>Alle Anwender und Interessierten sind eingeladen, im <a href="http://www.resourcespace.de/forum">Forum</a> über ResourceSpace zu diskutieren und eigene Erfahrungen auszutauschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sw4.de/2010/05/resourcespace-de-neu-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2010</title>
		<link>http://www.sw4.de/2010/04/republica-2010/</link>
		<comments>http://www.sw4.de/2010/04/republica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch-Mensch-Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jeff jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[peter glaser]]></category>
		<category><![CDATA[peter kruse]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Kategorie für dieses Blog ist fällig geworden. Sie nennt sich &#8220;Mensch-Mensch-Interaktion&#8221; und wird in Zukunft Berichte über solche Zusammenkünfte wie BarCamps oder Konferenzen und Unkonferenzen beherbergen. So wie dieser Beitrag über die re:publica 2010 in Berlin vor gut einer Woche. Sicher, man muss nicht da gewesen sein bei der re:publica. Wer sich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Kategorie für dieses Blog ist fällig geworden. Sie nennt sich &#8220;Mensch-Mensch-Interaktion&#8221; und wird in Zukunft Berichte über solche Zusammenkünfte wie BarCamps oder Konferenzen und Unkonferenzen beherbergen. So wie dieser Beitrag über die <a href="http://re-publica.de/10/">re:publica 2010</a> in Berlin vor gut einer Woche.</p>
<p>Sicher, <a href="http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E277C2ACBAC4A47BCBA31A6DA25C99E80~ATpl~Ecommon~Scontent.html">man muss nicht da gewesen sein</a> bei der re:publica. Wer sich aber dennoch dafür entschieden hat, konnte hier ein Menge lernen. Die unterschiedlichsten Sichten auf das Social Web und die Gesellschaft im Ganzen waren vertreten – allesamt von Menschen, die sich darauf eingelassen haben und sich nun fragen, wohin die Reise geht, welche Erfahrungen und Werte winken und welche Stolpersteine und Gefahren am Wegesrand lauern.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>Hervorzuheben waren aus meiner Sicht sicherlich die Keynotes des ersten Tages. Da war Peter Glaser, der mit seinem <a href="http://www.youtube.com/user/republica2010#p/u/25/zSRvtXsjsh4">feinsinnigen Vortrag</a> (<a href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/netzkolumne/2010/04/14/die-digitale-faszination-vom-leben-auf-dem-achten-kontinent/">Text hier</a>) – der erste der gesamten Veranstaltung – vielleicht zu einer anderen Zeit besser aufgehoben gewesen wäre.</p>
<p>Auch Jeff Jarvis, dessen Sauna-Metapher meines Erachtens massiv überbewertet wurde, während sein Respekt für die Diskussion der Privatsphäre in Deutschland deutlich zu kurz kam, wusste nicht nur durch seine unterhaltsame Art der <a href="http://www.youtube.com/user/republica2010#p/a/u/1/pSqyEXLkrZ0">Präsentation</a> zu überzeugen.</p>
<p>Für alle, die (wie ich) Peter Kruse vorher nicht kannten, war dessen <a href="http://www.youtube.com/user/republica2010#p/u/3/ryiuuUKQJy0">furioser Vortrag</a> über die Debatte pro und contra Internet sowie einige Systemtheoretische Hintergründe sicherlich überraschend. Für mich die beste Keynote der re:publica 2010.</p>
<p>Die re:publica besteht nicht nur aus Keynotes. Ein weiterer Bestandteil waren Panels wie das mit Mark Glaser, der Fragen zum &#8220;Schlachtfeld&#8221; der Medienlandschaft in den USA <a href="http://www.youtube.com/user/republica2010#p/u/6/aX52XWEHhRM">beantwortete</a>. Oder auch die Präsentation des norwegischen Social Network <a href="http://origo.no/">origo.no</a>, das dort erfolgreich Lokalzeitungen mit User Generated Content versorgt, oder die Diskussion zum Thema Social TV, angestoßen und moderiert durch Benedikt von Walter und Yousef Hammoudah von MTV Networks.</p>
<p>Aber wie schon beim <a href="http://www.sw4.de/2010/03/barcampruhr3-in-essen-rueckblick/">BarCampRuhr 3</a> waren es die persönlichen Gespräche am Rande der Keynotes und Sessions und die verquatschten Abende / Nächte, die auch die re:publica 2010 zu einer besonderen Veranstaltung machten.</p>
<p>Zum Schluss also ein &#8220;Danke&#8221; an alle Vortragenden, Gesprächspartner und an die Organisatoren, die einen tollen Rahmen für all das geschaffen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sw4.de/2010/04/republica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCampRuhr3 in Essen – Rückblick</title>
		<link>http://www.sw4.de/2010/03/barcampruhr3-in-essen-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.sw4.de/2010/03/barcampruhr3-in-essen-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch-Mensch-Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampruhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Ungefähr 7 Minuten hat es gedauert, da waren für das Wochenende jeweils 160 Plätze voll. Das war am 26. Januar. Heute, gut zwei Monate später kann ich auf ein tolles BarCampRuhr3 zurück blicken. Interessant war das BarCamp für mich nicht nur weil es im einzigartigen Unperfekthaus stattfand, nicht nur wegen der mittlerweile weltberühmten Chatroulette Session, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungefähr 7 Minuten hat es gedauert, da waren für das Wochenende jeweils 160 Plätze voll. Das war am 26. Januar. Heute, gut zwei Monate später kann ich auf ein tolles <a href="http://www.barcampruhr3.de/">BarCampRuhr3</a> zurück blicken.</p>
<p>Interessant war das BarCamp für mich nicht nur weil es im einzigartigen <a href="http://www.unperfekthaus.de/">Unperfekthaus</a> stattfand, nicht nur wegen der mittlerweile <a href="http://www.facebook.com/pages/Colin-The-Beard-from-Labrador/103910009643232">weltberühmten</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rqIitH-rdyw">Chatroulette Session</a>, sondern vor allem wegen der <a href="http://twitter.com/glueckskind/barcamp-ruhr3">Menschen</a>, die ich dort (wieder) treffen bzw. kennenlernen durfte, und wegen ihrer Ideen und Gedanken.</p>
<p>Alles weitere haben andere in den vergangenen 10 Tagen schon <a href="http://www.barcampruhr3.de/networks/wiki/index.Berichte">berichtet</a>. Deshalb bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank an den Organisator Stefan Evertz und bis zum <a href="http://www.hirnrinde.de/2010/03/26/wird-es-ein-barcampruhr4-geben/">nächsten Mal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sw4.de/2010/03/barcampruhr3-in-essen-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Naturlandschaften mit ResourceSpace Fotoarchiv</title>
		<link>http://www.sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/</link>
		<comments>http://www.sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[nationale naturlandschaften]]></category>
		<category><![CDATA[resourcespace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sw4.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalen Naturlandschaften bauen ein Fotoarchiv auf Basis des open-source Digital Asset Management (DAM) Systems ResourceSpace auf. Für den Einstieg habe ich vor Kurzem vor Ort eine eintägige Schulung für den Administrator und die Anwender gegeben. Mit durchweg positiver Resonanz konnte ich Berlin wieder verlassen und bin mir sicher, dass hier eine schöne Lösung für die Nationalparks, Naturparks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.nationale-naturlandschaften.de/">Nationalen Naturlandschaften</a> bauen ein Fotoarchiv auf Basis des open-source Digital Asset Management (DAM) Systems <a href="http://www.resourcespace.de/">ResourceSpace</a> auf. Für den Einstieg habe ich vor Kurzem vor Ort eine eintägige Schulung für den Administrator und die Anwender gegeben.</p>
<p>Mit durchweg positiver Resonanz konnte ich Berlin wieder verlassen und bin mir sicher, dass hier eine schöne Lösung für die Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservate entstehen wird. Natürlich stehe ich auch für die eigentliche Umsetzung des Projekts beratend zur Seite.</p>
<p>Ich bedanke mich ganz herzlich für den spannenden Tag in Berlin und wünsche dem Team des <a href="http://www.europarc-deutschland.de/">Europarc Deutschland e.V.</a> viel Erfolg mit dem Fotoarchiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sw4.de/2010/03/nationale-naturlandschaften-mit-resourcespace-fotoarchiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.199 seconds -->
